<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: A matemática da moda</title>
	<atom:link href="http://www.gordonerd.com/a-matematica-da-moda/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gordonerd.com/a-matematica-da-moda</link>
	<description>de nerd e gordo, todo mundo tem um pouco!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:05:58 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Pacote de links legais! &#124; mafiapower.net</title>
		<link>http://www.gordonerd.com/a-matematica-da-moda/comment-page-1#comment-730</link>
		<dc:creator>Pacote de links legais! &#124; mafiapower.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 17:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gordonerd.com/?p=1281#comment-730</guid>
		<description>[...] Humor: Matemática da Moda [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Humor: Matemática da Moda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Betalinks da Semana [12] &#124; Plano Beta</title>
		<link>http://www.gordonerd.com/a-matematica-da-moda/comment-page-1#comment-610</link>
		<dc:creator>Betalinks da Semana [12] &#124; Plano Beta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 17:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gordonerd.com/?p=1281#comment-610</guid>
		<description>[...] Humor: Matemática da Moda [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Humor: Matemática da Moda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nadave Links 48 &#124; Nadave.net</title>
		<link>http://www.gordonerd.com/a-matematica-da-moda/comment-page-1#comment-608</link>
		<dc:creator>Nadave Links 48 &#124; Nadave.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 11:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gordonerd.com/?p=1281#comment-608</guid>
		<description>[...] A matemática da moda [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A matemática da moda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Links da Semana &#124; Digital Alternativa</title>
		<link>http://www.gordonerd.com/a-matematica-da-moda/comment-page-1#comment-607</link>
		<dc:creator>Links da Semana &#124; Digital Alternativa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 06:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gordonerd.com/?p=1281#comment-607</guid>
		<description>[...] Imagem : A incrível matemática da moda [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Imagem : A incrível matemática da moda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; Linkanagem Etc S/A</title>
		<link>http://www.gordonerd.com/a-matematica-da-moda/comment-page-1#comment-605</link>
		<dc:creator>&#187; Linkanagem Etc S/A</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 02:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gordonerd.com/?p=1281#comment-605</guid>
		<description>[...] Imagem - Matemática da moda [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Imagem &#8211; Matemática da moda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

